В нашем училище готовят по профессиям:
№ п/п | код | Наименование профессий | Срок обучения | Кол-во,чел |
1. | 190629.01 | Машинист дорожных и строительных машин | 2 года 5 месяцев, | 69 |
2. | 130404.01 | Машинист на открытых горных работах | 2 года 5 месяцев, | 70 |
3. | 072500.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 года 5 месяцев, | 56 |
4. | 19524 | Цветовод | 2438 часов | 11 |
5. | 19727 | Штукатур | 2438 часов | 25 |
6. | 12680 | Каменщик | 2438 часов | 18 |
Состав обучающихся на 2012-2013 учебный год
№ п/п |
профессия |
код |
Количество обучающихся |
1 |
Машинист на открытых горных работах |
130404.01 |
70 |
2 |
Машинист дорожных строительных машин |
190629.01 |
65 |
3 |
Исполнитель
художественно-оформительских работ |
072500.01 |
56 |
4 |
Цветовод |
19524 |
11 |
5 |
Штукатур |
19727 |
25 |
6 |
Каменщик |
12680 |
18 |